自动化学院2019年博士生综合考核结果
奖助学金公示
发布者:系统管理员发布时间:2018-12-05浏览次数:6317
自动化学院2019年博士生综合考核结果 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考试方式 | 综合笔试初试成绩(百分制) | 综合面试 | 综合成绩 | |
1 | 2019000047 | 霍仕成 | 申请考核 | 74.5 | 91 | 82.75 | |
2 | 2019000664 | 舒烽 | 申请考核 | 74 | 91.3 | 82.65 | |
3 | 2019000016 | 张发祥 | 申请考核 | 73 | 90.8 | 81.9 | |
4 | 2019000202 | 吴笛 | 申请考核 | 73 | 89.3 | 81.15 | |
5 | 2019000479 | 王心明 | 申请考核 | 72 | 89.9 | 80.95 | |
6 | 2019001171 | 洪濡 | 申请考核 | 71 | 90.7 | 80.85 | |
7 | 2019002025 | 肖毅鹏 | 申请考核 | 73 | 88.7 | 80.85 | |
8 | 2019000769 | 陈诗坤 | 申请考核 | 71.5 | 90.1 | 80.8 | |
9 | 2019000928 | 熊伟 | 申请考核 | 75.5 | 86 | 80.75 | |
10 | 2019000441 | 景星烁 | 申请考核 | 76.5 | 84.6 | 80.55 | |
11 | 2019000221 | 姚鹏程 | 申请考核 | 80 | 78.9 | 79.45 | |
12 | 2019001404 | 王雪娆 | 申请考核 | 69 | 87.6 | 78.3 | |
13 | 2019000218 | 林志诚 | 申请考核 | 66 | 85.6 | 75.8 | |
14 | 2019001252 | 王小龙 | 申请考核 | 62.5 | 86.9 | 74.7 | |
15 | 2019000231 | 张一帆 | 申请考核 | 73.5 | 74.4 | 73.95 | |
16 | 2019000046 | 王丽平 | 申请考核 | 62 | 82.6 | 72.3 | |
17 | 2019001116 | 戴斌 | 申请考核 | 61 | 82 | 71.5 | |
18 | 2019001608 | 黄敏敏 | 申请考核 | 55 | 87.1 | 71.05 | |
19 | 2019002024 | 徐楠 | 申请考核 | 48 | 85 | 66.5 | |
20 | 2019000130 | 王鑫 | 申请考核 | 43.5 | 89.2 | 66.35 | |
21 | 2019000354 | 王国栋 | 硕博连读 | | 90.1 | 90.1 | |
22 | 2019001681 | 杨森 | 硕博连读 | | 89 | 89 | |
23 | 2019000567 | 曹毅超 | 硕博连读 | | 88.6 | 88.6 | |
24 | 2019000385 | 于欣 | 硕博连读 | | 87.9 | 87.9 | |
25 | 2019001234 | 罗家维 | 申请考核 | 缺考 | | | |
26 | 2019001881 | 张赛男 | 申请考核 | 缺考 | | | |
27 | 2019001727 | 陈瑞 | 申请考核 | 缺考 | | | |
说明:1.表中为所有参加复试的考生成绩。 | |
2.硕博连读考生综合笔试成绩以规格化均分计算 | |
3.综合成绩=综合笔试* 50%+综合面试* 50% | |
| 4.硕博连读综合成绩=综合笔试* 0%+综合面试* 100% |
5.研招办网站将于12月下旬网上公示拟录取名单。 | |