自动化学院研究生家庭经济困难学生认定公示
根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)的文件精神以及《东南大学家庭经济困难学生认定工作办法》(校发〔2019〕176号)等文件要求,经个人申请、各班民主评议、学院评定,现将认定情况予以公示,如有异议,请于公示期内与院学生工作办公室联系(地址:四牌楼校区中心楼207,电话:025-83792723,邮箱:1187367454@qq.com)。
公示时间:2022年9月26日-2022年9月28日17:00。
序号 | 学号 | 院系 | 年级 | 评定困难等级 (一级/二级/三级) |
1 | 201719 | 自动化学院 | 2020 | 二级 |
2 | 201725 | 自动化学院 | 2020 | 三级 |
3 | 201739 | 自动化学院 | 2020 | 三级 |
4 | 201744 | 自动化学院 | 2020 | 三级 |
5 | 201756 | 自动化学院 | 2020 | 三级 |
6 | 201778 | 自动化学院 | 2020 | 一级 |
7 | 201798 | 自动化学院 | 2020 | 二级 |
8 | 201804 | 自动化学院 | 2020 | 一级 |
9 | 201807 | 自动化学院 | 2020 | 三级 |
10 | 201821 | 自动化学院 | 2020 | 一级 |
11 | 201835 | 自动化学院 | 2020 | 二级 |
12 | 201841 | 自动化学院 | 2020 | 二级 |
13 | 208670 | 自动化学院 | 2020 | 二级 |
14 | 208678 | 自动化学院 | 2020 | 三级 |
15 | 208685 | 自动化学院 | 2020 | 三级 |
16 | 211793 | 自动化学院 | 2021 | 一级 |
17 | 211795 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
18 | 211801 | 自动化学院 | 2021 | 一级 |
19 | 211806 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
20 | 211807 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
21 | 211812 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
22 | 211814 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
23 | 211825 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
24 | 211838 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
25 | 211886 | 自动化学院 | 2021 | 二级 |
26 | 211890 | 自动化学院 | 2021 | 二级 |
27 | 211903 | 自动化学院 | 2021 | 二级 |
28 | 211905 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
29 | 211907 | 自动化学院 | 2021 | 二级 |
30 | 211908 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
31 | 211915 | 自动化学院 | 2021 | 二级 |
32 | 211916 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
33 | 211933 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
34 | 211935 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
35 | 211941 | 自动化学院 | 2021 | 二级 |
36 | 211944 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
37 | 211950 | 自动化学院 | 2021 | 二级 |
38 | 211961 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
39 | 211966 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
40 | 211975 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
41 | 211977 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
42 | 211978 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
43 | 211980 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
44 | 211983 | 自动化学院 | 2021 | 二级 |
45 | 218771 | 自动化学院 | 2021 | 三级 |
46 | 219168 | 自动化学院 | 2021 | 二级 |
47 | 219171 | 自动化学院 | 2021 | 一级 |
48 | 221857 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
49 | 221861 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
50 | 221869 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
51 | 221882 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
52 | 221895 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
53 | 221897 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
54 | 221906 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
55 | 221911 | 自动化学院 | 2022 | 二级 |
56 | 221919 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
57 | 221921 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
58 | 221924 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
59 | 221926 | 自动化学院 | 2022 | 一级 |
60 | 221930 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
61 | 221932 | 自动化学院 | 2022 | 二级 |
62 | 221934 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
63 | 221935 | 自动化学院 | 2022 | 一级 |
64 | 221940 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
65 | 221942 | 自动化学院 | 2022 | 二级 |
66 | 221949 | 自动化学院 | 2022 | 二级 |
67 | 221952 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
68 | 221960 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
69 | 221963 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
70 | 221964 | 自动化学院 | 2022 | 一级 |
71 | 221966 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
72 | 221972 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
73 | 221981 | 自动化学院 | 2022 | 一级 |
74 | 221985 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
75 | 221990 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
76 | 222007 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
77 | 222022 | 自动化学院 | 2022 | 二级 |
78 | 228447 | 自动化学院 | 2022 | 一级 |
79 | 228461 | 自动化学院 | 2022 | 一级 |
80 | 228462 | 自动化学院 | 2022 | 一级 |
81 | 228471 | 自动化学院 | 2022 | 三级 |
82 | 228479 | 自动化学院 | 2022 | 二级 |
欧洲杯买球官方官网学生工作办公室
2022年9月26日